Public Holidays
(PUBLIC HOLIDAYS FOR YEAR 2025)
| No. | Date | Public Holiday | Country / Organisation |
| 1 | Wednesday, 1 January | New Year’s Day | M / A / S / UN |
| 2 | Wednesday, 29 January | Chinese New Year | M |
| 3 | Monday, 3 March | (in lieu of 2 March) Awal Ramadhan | M |
| 4 | Monday, 31 March | Hari Raya Aidilfitri | M / UN |
| 5 | Friday, 18 April | Good Friday | S / UN |
| 6 | Monday, 21 April | Easter Monday | A / S / UN |
| 7 | Thursday, 1 May | Labour Day | M / A / S / UN |
| 8 | Monday, 2 June | Birthday of the Yang di-Pertuan Agong | M |
| 9 | Friday, 6 June | Hari Raya Aidil Adha | M / UN |
| 10 | Friday, 27 June | Awal Muharram 1447 Hijrah | M |
| 11 | Monday, 1 September | (in lieu of 31 August) National Day of Malaysia, and Constitution Day of Slovakia | M / S |
| 12 | Friday, 5 September | Birthday of Prophet Muhammad PBUH | M |
| 13 | Tuesday, 16 September | Malaysia Day | M |
| 14 | Monday, 20 October | Deepavali | M |
| 15 | Monday, 27 October | (in lieu of 26 October) National Day of Austria | A / UN |
| 16 | Monday, 3 November | (in lieu of 1 November) All Saints’ Day | A / S |
| 17 | Thursday, 25 December | Christmas | M / A / S / UN |
Notes: M – Malaysia A – Austria S – Slovakia UN – United Nations
* Subject to change