Public Holidays
(PUBLIC HOLIDAYS FOR YEAR 2022)
No. | Date | Public Holiday | Country |
1 | Monday, 3 January | (in lieu of 1 January) New Year’s Day | A / S / UN |
2 | Thursday, 6 January | Epiphany | A / S |
3 | Tuesday, 1 February | Chinese New Year | M |
4 | Monday, 18 April | Easter Monday | A / S / UN |
5 | Tuesday, 19 April | Nuzul Al-Quran | M |
6 | Monday, 2 May | (in lieu of 1 May) Labour Day | M / A / S / UN |
7 | Tuesday, 3 May | Hari Raya Aidil Fitri* | M / UN |
8 | Monday, 6 June | Birthday of the Yang di-Pertuan Agong | M |
9 | Monday, 11 July | (in lieu of 10 July) Hari Raya Aidil Adha* | M / UN |
10 | Monday, 1 August | (in lieu of 31 July) Awal Muharram | M |
11 | Wednesday, 31 August | National Day of Malaysia | M |
12 | Thursday, 1 September | Constitution Day of Slovakia | S |
13 | Friday, 16 September | Malaysia Day | M |
14 | Monday, 10 October | (in lieu of 9 October) Birthday of Prophet Muhammad PBUH | M |
15 | Wednesday, 26 October | National Day of Austria | A / UN |
16 | Tuesday, 1 November | All Saints’ Day | A / S |
17 | Monday, 26 December | (in lieu of 25 December) Christmas Day | A / S / UN |
Notes: M – Malaysia A – Austria S – Slovakia UN – United Nations
* Subject to change