Public Holidays
EMBASSY OF MALAYSIA
ASHGABAT, TURKMENISTAN
PUBLIC HOLIDAYS 2022
| No. | Events | Dates | Days | Malaysia (M) / Turkmenistan (T) |
|
| New Year's Day | 1 January | Saturday | M / T |
| 1. | 1 February | Tuesday | M | |
| 2. | Women International Day | 8 March | Tuesday | T |
| 3. | 22 March | Tuesday | T | |
| 4. | 1 May | Sunday | M | |
| 5. | 3 May | Tuesday | M/T | |
| 6. | 2nd Day Hari Raya Aidilfitri** | 4 May | Wednesday | M/T |
| 7. | 18 May | Wednesday | T | |
| 8. | Birthday of SPB Yang di-Pertuan Agong | 6 June | Monday | M |
| 9. | Kurban Bayram** | 10 July | Monday | T |
| 10 | 2nd Day Kurban Byram** | 11 July | Tuesday | T |
|
| Awal Muharram | 30 July | Saturday | M |
| 11. | National Day of Malaysia | 31 August | Wednesday | M |
| 12. | 16 September | Friday | M | |
| 13. | Independence Day of Turkmenistan | 27 September | Tuesday | T |
| 14. | 6 October | Thursday | T | |
|
| 8 October | Saturday | M | |
| 15. | Deepavali | 24 October | Monday | M |
| 16. | Neutrality Day of Turkmenistan | 12 December | Monday | T |
| 17. | 25 December | Sunday | M |
Note : (a) ** Subject to change
(b) * When a public holiday falls on Sunday, the following Monday will be observed as a holiday.